giá lăn bánh
lăn bánh hà nội
HÀ NỘI | |||
TOYOTA VIOS | E | K | G |
Giá xe | 479.000.000 | 528.000.000 | 592.000.000 |
Thuế trước bạ | 28.740.000 | 31.680.000 | 35.520.000 |
Biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 20.000.000 |
Phí Đăng kiểm xe | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Tổng Lăn Bánh | 530.220.000 | 582.160.000 | 650.000.000 |
tỉnh
TỈNH | |||
TOYOTA VIOS | E | K | G |
Giá xe | 479.000.000 | 528.000.000 | 592.000.000 |
Thuế trước bạ | 23.950.000 | 26.400.000 | 29.600.000 |
Biển số | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
Phí Đăng kiểm xe | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
Phí đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm dân sự | 480.000 | 480.000 | 480.000 |
Tổng Lăn Bánh | 505.280.000 | 556.730.000 | 623.930.000 |
Kích thước | Số chỗ | ||
Kích thước tổng thể bên ngoài (D x R x C) (mm x mm x mm) | 4425x1730x1475 | Số chỗ | 5 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2550 | Kiểu dáng | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 133 | Kiểu dáng | Sedan |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | Nhiên liệu | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 42 | Nhiên liệu | Xăng |
Loại động cơ | 2NR-FE | Hệ thống truyền động |
Dẫn động cầu trước
|
Số xy lanh | 4 | Hộp số | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | Hộp số | Số sàn 5 cấp |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | Hệ thống lái | |
Hệ thống phun nhiên liệu | Van biến thiên kép | Trợ lực tay lái | Điện |
Loại nhiên liệu | Xăng | Loại vành | Mâm đúc |
Công suất tối đa ((KW) HP/vòng/phút) | (79) 106/6000 | Kích thước lốp | 185/60R15 |
Mô men xoắn tối đa (Nm/vòng/phút) | 140/4200 | Lốp dự phòng | Mâm đúc |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Phanh | ||
Ngoài đô thị | 05.08 | Trước |
Đĩa thông gió 15′
|
Kết hợp | 06.02 | Sau | Đĩa đặc |
Trong đô thị | 7.62 | ||
NGOẠI THẤT | |||
Cụm đèn trước | Cụm đèn sau | ||
Đèn chiếu gần | Bi LED dạng bóng chiếu | Đèn vị trí | LED |
Đèn chiếu xa | Bi-LED dạng bóng chiếu | Đèn phanh | LED |
Hệ thống nhắc nhở đèn sáng | Có | Đèn báo rẽ | Bóng thường |
Đèn sương mù | LED | Đèn lùi | Bóng thường |
Đèn báo phanh trên cao | Bóng thường | ||
Gương chiếu hậu ngoài | Gạt mưa | ||
Chức năng điều chỉnh điện | Có | Trước |
Gián đoạn (điều chỉnh thời gan)
|
Chức năng gập điện | Có |
Chức năng sấy kính sau
|
|
Tích hợp đèn báo rẽ | Có | Chức năng sấy kính sau | Có |
Màu | Cùng màu thân xe | Ăng ten | |
NỘI THẤT | Ăng ten | Vây cá | |
Tay lái |
Tay nắm cửa ngoài xe
|
||
Gương chiếu hậu trong | Tay nắm cửa ngoài xe |
Cùng màu thân xe
|
|
Gương chiếu hậu trong | 2 chế độ ngày và đêm | Lưới tản nhiệt | |
Tay nắm cửa trong xe | Lưới tản nhiệt | Sơn đen | |
Tay nắm cửa trong xe | Cùng màu nội thất | GHẾ | |
Cụm đồng hồ |
Chất liệu bọc ghế
|
||
Loại đồng hồ | Analog | Chất liệu bọc ghế | PVC |
Hệ thống điều hòa | Ghế trước | ||
Hệ thống điều hòa | Chỉnh tay | Loại ghế | Thường |
Hệ thống âm thanh | Điều chỉnh ghế lái |
Chỉnh tay 6 hướng
|
|
Khóa cửa điện | Điều chỉnh ghế hành khách |
Chỉnh tay 4 hướng
|
|
Khóa cửa điện | Có | Ghế sau | |
Chức năng khóa cửa từ xa | Hàng ghế thứ hai |
Gập 60:40, ngả lưng ghế
|
|
Chức năng khóa cửa từ xa | Có | Tựa tay hàng ghế sau | Có |
Cửa sổ điều chỉnh điện | |||
Cửa sổ điều chỉnh điện |
Tự động lên và chống kẹt bên người lái
|
||
Cổng sạc USB type C hàng ghế 2 | |||
Cổng sạc USB type C hàng ghế 2 | 2 | ||
AN TOÀN CHỦ ĐỘNG |
AN TOÀN BỊ ĐỘNG
|
||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Túi khí | ||
Hệ thống chống bó cứng phanh | Có |
Khóa an toàn trẻ em
|
|
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Khóa an toàn trẻ em | ISO FIX | |
Hệ thống hỗ trợ lực phanh khẩn cấp | Có |
Khóa cửa an toàn trẻ em
|
|
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Khóa cửa an toàn trẻ em | Có | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | ||
Hệ thống cân bằng điện tử | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | Có | ||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | |||
Hệ thống kiểm soát lực kéo | Có | ||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | |||
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Có | ||
Camera lùi | |||
Camera lùi | Có | ||
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe | |||
Sau | Có |