Kích thước | D x R x C (mm x mm x mm) | 4475 x 1750 x 1700 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2750 | |
Chiều rộng cơ sở (Trước/ sau) (mm) | 1505/1500 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 205 | |
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 4.9 | |
Trọng lượng không tải (kg) | 1160 | |
Trọng lượng toàn tải (kg) | 1735 | |
Dung tích bình nhiên liệu (L) | 43 | |
Dung tích khoang hành lý (L) | 498 | |
Động cơ | Loại động cơ | 2NR-VE |
Số xy lanh | 4 | |
Bố trí xy lanh | Thẳng hàng | |
Dung tích xy lanh (cc) | 1496 | |
Tỉ số nén | 11.5 | |
Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử | |
Loại nhiên liệu | Xăng | |
Công suất tối đa (kW (Mã lực) @ vòng/phút) | (78) 105 @ 6000 | |
Mô men xoắn tối đa (Nm @ vòng/phút) | 138 @ 4200 | |
Tiêu chuẩn khí thải | Euro 5 & thiết bị cảm biến khí thải | |
Tiêu thụ nhiên liệu (L/100km) | Trong đô thị | 7.7 |
Ngoài đô thị | 5.4 | |
Kết hợp | 6.3 | |
Truyền lực | Loại dẫn động | Dẫn động cầu trước |
Hộp số | Số tự động vô cấp | |
Chế độ lái | 3 chế độ (Eco/Normal/Power) | |
Hệ thống treo | Trước | MarPherson với thanh cân bằng |
Sau | Dạng thanh xoắn với thanh cân bằng | |
Hệ thống lái | Trợ lực lái | Trợ lực điện |
Vành & lốp xe | Loại vành | Hợp kim |
Kích thước lốp | 195/60R16 | |
Lốp dự phòng | – | |
Phanh | Trước | Đĩa |
Sau | Đĩa |
Cắt Lỗ
CHẤP HẾT GIÁ TRÊN THỊ TRƯỜNG TOYOTA
Áp dụng trong 02 ngày duy nhất tại Toyota Hà Nội
Quý Khách vui lòng:
Chát Zalo
Gọi Điện Thoại
Toyota chỉ Báo Giá 01 lần
🎯 Quý Anh/Chị nhất định Hài Lòng Vào Việc Ngay 🎯